
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 2. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| BE 1008 | London-Gatwick | 21:05 | gestartet | |||||||
| AB 8172 | Zürich | 21:10 | gestartet | |||||||
| TK 1538 | Samsun | 21:15 | gestartet | |||||||
| U2 1186 | Basel | 21:20 | gestartet | |||||||
| EK 058 | Dubai | 21:20 | gestartet | |||||||
| ST 7122 | Beirut | 21:30 | gestartet | |||||||
| Flüge für den 3. September 2010. | ||||||||||
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 8936 | Barcelona | 05:50 | ||||||||
| X3 116 | Dalaman | 05:50 | ||||||||
| AB 8216 | Kopenhagen | 05:50 | ||||||||
| AB 9422 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
| DE 2010 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
| X3 2312 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
| DE 5882 | Teneriffa-Süd | 05:50 | ||||||||
| AB 8018 | Paris-Orly | 05:55 | ||||||||
| AB 3944 | Antalya | 06:00 | ||||||||
| AB 8880 | Catania (Sizilien) | 06:00 | ||||||||
| X3 2814 | Faro | 06:00 | ||||||||
| AB 8892 | London-Stansted | 06:00 | ||||||||
| AB 2864 | Thessaloniki | 06:00 | ||||||||
| 4R 2402 | Palma (Mallorca) | 06:05 | ||||||||
| AB 6802 | Dresden | 06:10 | ||||||||
| LH 825 | München | 06:10 | ||||||||
| AB 8180 | Wien | 06:10 | ||||||||
| AB 2822 | Ankara | 06:15 | ||||||||
| AB 6436 | Berlin-Tegel | 06:15 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.



