
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 4. Februar 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| LH 3176 | Mailand-Malpensa | 07:10 | 07:30 | gestartet | |||||
| LH 2786 | Nürnberg | 07:10 | gestartet | ||||||
| LH 3088 | Wien | 07:10 | gestartet | ||||||
| LH 3264 | Lyon | 07:20 | 07:35 | gestartet | |||||
| LH 3134 | Zürich | 07:20 | 07:40 | gestartet | |||||
| AF 1107 | Paris-Charles de Gaulle | 07:25 | gestartet | ||||||
| LH 3050 | Prag | 07:25 | gestartet | ||||||
| LH 2776 | Leipzig-Halle | 07:30 | gestartet | ||||||
| LH 2990 | Moskau-Domodedovo | 07:30 | gestartet | ||||||
| AB 8880 | Catania (Sizilien) | 07:35 | gestartet | ||||||
| TK 1530 | Istanbul-Atatürk | 07:40 | gestartet | ||||||
| XG 2613 | Marsa Alam | 07:45 | rollt | ||||||
| IB 8055 | Madrid | 07:50 | rollt | ||||||
| AB 7150 | Bangkok | 08:00 | 15:50 | C 37 | |||||
| LH 2704 | Hamburg | 08:15 | rollt | ||||||
| AB 6025 | München | 08:20 | end of boarding | ||||||
| EY 1712 | München | 08:20 | Code Sharing | ||||||
| LH 075 | Frankfurt | 08:25 | 08:55 | A 84 | |||||
![]() |
AB 8240 | Wien | 08:25 | B 77 | boarding | ||||
| EY 1002 | Wien | 08:25 | Code Sharing | ||||||
| AB 1262 | Faro | 08:30 | end of boarding | ||||||
![]() |
LH 2730 | Berlin-Tegel | 08:35 | A 71 | boarding | ||||
| LH 2750 | Stuttgart | 08:35 | end of boarding | ||||||
| LH 2001 | München | 08:40 | 09:10 | A 70 | |||||
| AB 6772 | Nürnberg | 08:55 | B 23 | ||||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





