
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 31. Juli 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 9865 | Palma (Mallorca) | 22:45 | 23:08 | gelandet | ||||||
| DE 6401 | Palma (Mallorca) | 22:45 | 22:46 | gelandet | ||||||
| DE 6661 | Arrecife (Lanzarote) | 22:50 | 22:32 | gelandet | ||||||
| ST 4073 | Antalya | 22:55 | 23:23 | gelandet | ||||||
| AB 3833 | Heringsdorf (Usedom) | 22:55 | 22:57 | gelandet | ||||||
| X3 4589 | Rhodos | 22:55 | 22:39 | gelandet | ||||||
| AB 8705 | St. Petersburg | 22:55 | 22:54 | gelandet | ||||||
| AB 2457 | Varna | 22:55 | 22:52 | gelandet | ||||||
| LH 4407 | Palma (Mallorca) | 23:00 | 23:25 | gelandet | ||||||
| Flüge für den 1. August 2010. | ||||||||||
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| X3 6183 | Hurghada | 06:05 | ||||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | ||||||||
| LH 473 | Toronto | 06:05 | ||||||||
| FI 578 | Reykjavik/Keflavik | 06:20 | ||||||||
| BUC 7107 | Burgas | 06:35 | ||||||||
| 8B 5023 | Kayseri | 06:35 | ||||||||
| TK 1537 | Adana | 06:45 | ||||||||
| VIM 709 | Varna | 06:50 | ||||||||
| VIM 775 | Burgas | 06:55 | ||||||||
| AB 2155 | Hurghada | 07:00 | ||||||||
| AB 7451 | New York-JF Kennedy | 07:10 | ||||||||
| BJ 2028 | Monastir | 07:20 | ||||||||
| AF 3615 | Atlanta | 07:25 | Code Sharing | |||||||
| DL 024 | Atlanta | 07:25 | ||||||||
| LH 437 | Chicago | 07:25 | ||||||||
| GXL 663 | Pristina | 07:30 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.



