
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 4. Februar 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 437 | Chicago | 08:20 | 07:43 | gelandet | ||||||
![]() |
AB 6745 | Hamburg | 08:20 | 08:37 | ist im Anflug | |||||
| KE 7619 | Prag | 08:20 | Code Sharing | |||||||
![]() |
OK 522 | Prag | 08:20 | 08:42 | ist im Anflug | |||||
![]() |
AB 6803 | Dresden | 08:25 | 08:25 | gelandet | |||||
| BA 7527 | Dresden | 08:25 | Code Sharing | |||||||
| AB 8119 | Zürich | 08:25 | 08:12 | gelandet | ||||||
| EY 1161 | Zürich | 08:25 | Code Sharing | |||||||
![]() |
L9 536 | Pristina | 08:30 | 08:50 | ist im Anflug | |||||
![]() |
AB 6835 | Stuttgart | 08:30 | 08:20 | ist im Anflug | |||||
| EY 1071 | Stuttgart | 08:30 | Code Sharing | |||||||
| LH 2002 | München | 08:35 | 08:45 | |||||||
| AF 1306 | Paris-Charles de Gaulle | 08:35 | 09:03 | |||||||
| CZ 7168 | Paris-Charles de Gaulle | 08:35 | Code Sharing | |||||||
| DL 8432 | Paris-Charles de Gaulle | 08:35 | Code Sharing | |||||||
| MK 9660 | Paris-Charles de Gaulle | 08:35 | Code Sharing | |||||||
| LH 3271 | Lyon | 08:40 | 08:37 | |||||||
| OS 151 | Wien | 08:45 | 08:39 | |||||||
| LX 1016 | Zürich | 08:45 | 09:10 | |||||||
| ZY 1464 | Antalya | 08:50 | 08:38 | via Friedrichshafen (FDH) | ||||||
| AB 6437 | Berlin-Tegel | 08:50 | 08:48 | |||||||
| EY 1451 | Berlin-Tegel | 08:50 | Code Sharing | |||||||
| LH 3187 | Mailand-Malpensa | 08:50 | annulliert | |||||||
| LH 3389 | London-Heathrow | 09:00 | 08:50 | |||||||
| LH 2703 | Hamburg | 09:05 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





