

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 14. März 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LO 409 | Warschau | 09:35 | 10:03 | |||||||
| EI 692 | Dublin | 09:45 | 09:16 | gelandet | ||||||
| SU 127 | Moskau-Sheremetyevo | 09:45 | 09:50 | |||||||
![]() |
BA 936 | London-Heathrow | 09:50 | 09:47 | ist im Anflug | |||||
| W5 5060 | Teheran | 09:50 | 10:20 | |||||||
| LH 802 | Frankfurt | 10:00 | ||||||||
| TU 7634 | Monastir | 10:00 | 10:00 | |||||||
| JU 360 | Belgrad | 10:15 | 10:17 | |||||||
| KM 352 | Malta | 10:20 | 10:15 | |||||||
| LH 828 | München | 10:20 | ||||||||
| FV 243 | St. Petersburg | 10:20 | 10:00 | |||||||
| LH 075 | Hamburg | 10:30 | ||||||||
| LH 4771 | London-Heathrow | 10:30 | ||||||||
| LH 881 | Nürnberg | 10:30 | ||||||||
| LH 3761 | Zürich | 10:30 | ||||||||
| TK 1523 | Istanbul | 10:35 | 10:53 | |||||||
| LH 899 | Stuttgart | 10:40 | ||||||||
| DL 9553 | Amsterdam | 10:50 | Code Sharing | |||||||
| KL 1855 | Amsterdam | 10:50 | ||||||||
| AF 1606 | Paris-Charles de Gaulle | 10:50 | ||||||||
| AZ 2880 | Paris-Charles de Gaulle | 10:50 | Code Sharing | |||||||
| DL 8434 | Paris-Charles de Gaulle | 10:50 | Code Sharing | |||||||
| MK 9360 | Paris-Charles de Gaulle | 10:50 | Code Sharing | |||||||
| LH 3571 | Wien | 10:55 | ||||||||
| LH 3469 | Budapest | 11:00 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.