
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 4. February 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| LH 437 | Chicago | 08:20 | 07:43 | landed | ||||||
![]() |
AB 6745 | Hamburg | 08:20 | 08:37 | ten miles out | |||||
| KE 7619 | Prague | 08:20 | Code Sharing | |||||||
![]() |
OK 522 | Prague | 08:20 | 08:28 | landed | |||||
| AB 6803 | Dresden | 08:25 | 08:25 | landed | ||||||
| BA 7527 | Dresden | 08:25 | Code Sharing | |||||||
| AB 8119 | Zurich | 08:25 | 08:12 | landed | ||||||
| EY 1161 | Zurich | 08:25 | Code Sharing | |||||||
![]() |
L9 536 | Pristina | 08:30 | 08:50 | ten miles out | |||||
![]() |
AB 6835 | Stuttgart | 08:30 | 08:29 | landed | |||||
| EY 1071 | Stuttgart | 08:30 | Code Sharing | |||||||
![]() |
LH 2002 | Munich | 08:35 | 08:45 | ten miles out | |||||
| AF 1306 | Paris-Charles de Gaulle | 08:35 | 09:03 | |||||||
| CZ 7168 | Paris-Charles de Gaulle | 08:35 | Code Sharing | |||||||
| DL 8432 | Paris-Charles de Gaulle | 08:35 | Code Sharing | |||||||
| MK 9660 | Paris-Charles de Gaulle | 08:35 | Code Sharing | |||||||
![]() |
LH 3271 | Lyon | 08:40 | 08:37 | ten miles out | |||||
![]() |
OS 151 | Vienna | 08:45 | 08:39 | ten miles out | |||||
| LX 1016 | Zurich | 08:45 | 09:10 | |||||||
![]() |
ZY 1464 | Antalya | 08:50 | 08:32 | landed, via Friedrichshafen (FDH) | |||||
| AB 6437 | Berlin-Tegel | 08:50 | 08:48 | |||||||
| EY 1451 | Berlin-Tegel | 08:50 | Code Sharing | |||||||
| LH 3187 | Milan-Malpensa | 08:50 | cancelled | |||||||
| LH 3389 | London-Heathrow | 09:00 | 08:50 | |||||||
| LH 2703 | Hamburg | 09:05 | ||||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




