
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 31. July 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AB 9865 | Palma (Mallorca) | 22:45 | 23:08 | landed | ||||||
| DE 6401 | Palma (Mallorca) | 22:45 | 22:46 | landed | ||||||
| DE 6661 | Lanzarote (Arrecife) | 22:50 | 22:32 | landed | ||||||
| ST 4073 | Antalya | 22:55 | 23:23 | landed | ||||||
| AB 3833 | Heringsdorf (Usedom) | 22:55 | 22:57 | landed | ||||||
| X3 4589 | Rhodes | 22:55 | 22:39 | landed | ||||||
| AB 8705 | St. Petersburg | 22:55 | 22:54 | landed | ||||||
| AB 2457 | Varna | 22:55 | 22:52 | landed | ||||||
| LH 4407 | Palma (Mallorca) | 23:00 | 23:25 | landed | ||||||
| Flights for 1. August 2010. | ||||||||||
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| X3 6183 | Hurghada | 06:05 | ||||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | ||||||||
| LH 473 | Toronto | 06:05 | ||||||||
| FI 578 | Reykjavik | 06:20 | ||||||||
| BUC 7107 | Bourgas | 06:35 | ||||||||
| 8B 5023 | Kayseri | 06:35 | ||||||||
| TK 1537 | Adana | 06:45 | ||||||||
| VIM 709 | Varna | 06:50 | ||||||||
| VIM 775 | Bourgas | 06:55 | ||||||||
| AB 2155 | Hurghada | 07:00 | ||||||||
| AB 7451 | New York-JF Kennedy | 07:10 | ||||||||
| BJ 2028 | Monastir | 07:20 | ||||||||
| AF 3615 | Atlanta | 07:25 | Code Sharing | |||||||
| DL 024 | Atlanta | 07:25 | ||||||||
| LH 437 | Chicago | 07:25 | ||||||||
| GXL 663 | Pristina | 07:30 | ||||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.



