
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 4. February 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
![]() |
AB 6024 | Munich | 09:15 | 09:14 | landed | |||||
| EY 1715 | Munich | 09:15 | Code Sharing | |||||||
![]() |
LH 074 | Frankfurt | 09:25 | 09:17 | ten miles out | |||||
| AB 8893 | London-Stansted | 09:40 | 09:38 | |||||||
| EY 1173 | London-Stansted | 09:40 | Code Sharing | |||||||
| LH 2789 | Nuremberg | 09:40 | ||||||||
| SU 127 | Moscow-Sheremetyevo | 09:45 | 09:38 | |||||||
| LH 3171 | Basel | 09:50 | 10:00 | |||||||
![]() |
EI 692 | Dublin | 09:50 | 09:31 | ten miles out | |||||
| BA 936 | London-Heathrow | 09:50 | 10:05 | |||||||
| W5 008 | Tehran | 09:50 | 10:10 | |||||||
| AB 6439 | Berlin-Tegel | 09:55 | 09:55 | |||||||
| EY 1453 | Berlin-Tegel | 09:55 | Code Sharing | |||||||
| TU 538 | Djerba | 10:00 | 10:04 | |||||||
| LH 2769 | Dresden | 10:00 | 09:56 | |||||||
| LH 3161 | Geneva | 10:00 | 10:12 | |||||||
| AF 5876 | Lyon | 10:00 | 09:55 | |||||||
| A3 1451 | Paris-Charles de Gaulle | 10:00 | Code Sharing | |||||||
| LH 3219 | Paris-Charles de Gaulle | 10:00 | 09:59 | |||||||
| AB 8181 | Vienna | 10:00 | 09:58 | |||||||
| EY 1003 | Vienna | 10:00 | Code Sharing | |||||||
| JU 360 | Belgrade | 10:05 | ||||||||
| AB 8217 | Copenhagen | 10:05 | 10:14 | |||||||
| EY 1011 | Copenhagen | 10:05 | Code Sharing | |||||||
| LH 2777 | Leipzig-Halle | 10:10 | ||||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




