
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 4. February 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| LH 3176 | Milan-Malpensa | 07:10 | 07:30 | departed | |||||
| LH 2786 | Nuremberg | 07:10 | departed | ||||||
| LH 3088 | Vienna | 07:10 | departed | ||||||
| LH 3264 | Lyon | 07:20 | 07:35 | departed | |||||
| LH 3134 | Zurich | 07:20 | 07:40 | departed | |||||
| AF 1107 | Paris-Charles de Gaulle | 07:25 | departed | ||||||
| LH 3050 | Prague | 07:25 | departed | ||||||
| LH 2776 | Leipzig-Halle | 07:30 | departed | ||||||
| LH 2990 | Moscow-Domodedovo | 07:30 | departed | ||||||
| AB 8880 | Catania (Sizilien) | 07:35 | departed | ||||||
| TK 1530 | Istanbul-Ataturk | 07:40 | departed | ||||||
| XG 2613 | Marsa Alam | 07:45 | departed | ||||||
| IB 8055 | Madrid | 07:50 | departed | ||||||
| AB 7150 | Bangkok | 08:00 | 15:50 | C 37 | |||||
| LH 2704 | Hamburg | 08:15 | departed | ||||||
| AB 6025 | Munich | 08:20 | taxiing | ||||||
| EY 1712 | Munich | 08:20 | 33 | Code Sharing | |||||
![]() |
LH 075 | Frankfurt | 08:25 | 08:55 | A 84 | boarding | |||
| AB 8240 | Vienna | 08:25 | taxiing | ||||||
| EY 1002 | Vienna | 08:25 | 77 | Code Sharing | |||||
| AB 1262 | Faro | 08:30 | end of boarding | ||||||
| LH 2730 | Berlin-Tegel | 08:35 | end of boarding | ||||||
| LH 2750 | Stuttgart | 08:35 | taxiing | ||||||
| LH 2001 | Munich | 08:40 | 09:00 | A 70 | |||||
| AB 6772 | Nuremberg | 08:55 | B 23 | ||||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




