
![]() |
Vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 31. July 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AB 3720 | Sharm el Sheikh | 21:35 | departed | |||||||
| Vlucht 1. August 2010. | ||||||||||
| Vlucht-Nr. | naar | noorzien | nerwacht | Opmerking | ||||||
| AB 2028 | Adana | 05:50 | ||||||||
| AB 8936 | Barcelona | 05:50 | ||||||||
| AB 2550 | Mahon (Menorca) | 05:50 | ||||||||
| AB 9422 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
| DE 2010 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
| X3 2312 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
| AB 2516 | Tenerife-North | 05:50 | ||||||||
| AB 2864 | Thessaloniki | 05:50 | ||||||||
| AB 2354 | Antalya | 06:00 | ||||||||
| AB 8880 | Catania (Sizilien) | 06:00 | ||||||||
| X3 2292 | Lanzarote (Arrecife) | 06:00 | ||||||||
| AB 3308 | Palma (Mallorca) | 06:00 | ||||||||
| DE 7744 | Rhodes | 06:00 | ||||||||
| DE 7480 | Tenerife-South | 06:00 | ||||||||
| ST 6310 | Zonguldak | 06:00 | ||||||||
| AB 3944 | Antalya | 06:10 | ||||||||
| 4R 4292 | Heraklion (Kreta) | 06:10 | ||||||||
| AB 2740 | Heraklion (Kreta) | 06:10 | ||||||||
| GXL 744 | Monastir | 06:10 | ||||||||
| DL 9439 | Amsterdam | 06:20 | Code Sharing | |||||||
| KL 1852 | Amsterdam | 06:20 | ||||||||
| AB 2032 | Hurghada | 06:20 | ||||||||
| DE 7824 | Jerez de la Frontera | 06:20 | ||||||||
| AB 2454 | Bilbao | 06:30 | ||||||||
![]() |
latere vluchen | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.



